Datei:Strudelfamilie kreis 3.jpg
Aus ZuriWiki
Größe der Voransicht: 716 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (917 × 768 Pixel, Dateigröße: 111 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:54, 9. Nov. 2010 | 917×768 (111 KB) | Nicole (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A480 |
| Belichtungsdauer | 1/250 Sekunden (0.004) |
| Blende | f/3 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 125 |
| Erfassungszeitpunkt | 17:16, 12. Sep. 2010 |
| Brennweite | 6.6 mm |
| Software | Adobe Photoshop CS Windows |
| Speicherzeitpunkt | 15:04, 13. Sep. 2010 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 17:16, 12. Sep. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 7.96875 |
| Blendenwert | 3.15625 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.15625 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 15136.929460581 |
| Sensorauflösung vertikal | 15116.022099448 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
